Radiateur D

RADIATEUR EN ALUMINIUM 56MM + VENTILATEUR POUR BMW E30 M3/320is 1985-1993 1986 1987 1988 1989 1990


RADIATEUR EN ALUMINIUM 56MM + VENTILATEUR POUR BMW E30 M3/320is 1985-1993 1986 1987 1988 1989 1990
RADIATEUR EN ALUMINIUM 56MM + VENTILATEUR POUR BMW E30 M3/320is 1985-1993 1986 1987 1988 1989 1990
RADIATEUR EN ALUMINIUM 56MM + VENTILATEUR POUR BMW E30 M3/320is 1985-1993 1986 1987 1988 1989 1990
RADIATEUR EN ALUMINIUM 56MM + VENTILATEUR POUR BMW E30 M3/320is 1985-1993 1986 1987 1988 1989 1990
RADIATEUR EN ALUMINIUM 56MM + VENTILATEUR POUR BMW E30 M3/320is 1985-1993 1986 1987 1988 1989 1990
RADIATEUR EN ALUMINIUM 56MM + VENTILATEUR POUR BMW E30 M3/320is 1985-1993 1986 1987 1988 1989 1990
RADIATEUR EN ALUMINIUM 56MM + VENTILATEUR POUR BMW E30 M3/320is 1985-1993 1986 1987 1988 1989 1990

RADIATEUR EN ALUMINIUM 56MM + VENTILATEUR POUR BMW E30 M3/320is 1985-1993 1986 1987 1988 1989 1990    RADIATEUR EN ALUMINIUM 56MM + VENTILATEUR POUR BMW E30 M3/320is 1985-1993 1986 1987 1988 1989 1990
Le noyau du radiateur est soudé dans un four de brasage sous vide, sans époxy. Les réservoirs sont 100 % soudés par TIG. Taille du noyau : 375 mm x 438 mm x 56 mm 14,8 "x 7 "x 2 ". Taille globale : 520 mm x 510 mm x 120 mm 20,5 "x 20,1 "x 4,7 ". Taille de l'entrée/sortie : 35 mm/35 mm 1,5 "/1,5 ".

Lorsque le prix est supérieur à 150 livres, cela s'appliquera. Royaume-Uni et pays de l'UE, mais pas vers les zones insulaires, telles que : Chypre, Malte, Espagne îles Canaries, Royaume-Uni Guernesey et Jersey... Veuillez prendre des photos immédiatement si vous trouvez le colis ou l'article endommagé. Bien que nous fassions de notre mieux, il pourrait y avoir de petits problèmes comme un article incorrect ou défectueux envoyé ou endommagé pendant le transport ou un article non conforme à la description.

Et nous ferons de même pour vous automatiquement !


RADIATEUR EN ALUMINIUM 56MM + VENTILATEUR POUR BMW E30 M3/320is 1985-1993 1986 1987 1988 1989 1990    RADIATEUR EN ALUMINIUM 56MM + VENTILATEUR POUR BMW E30 M3/320is 1985-1993 1986 1987 1988 1989 1990